전 세계의 언어, 지리, 민족 및 여행 정보/Wikipedia
국가를 클릭하면 지역, 인종, 언어, 기후,
관습 및 역사와 같은 일반적인 여행 정보를 얻을 수 있습니다.
국가 이름 번호
| 288 | GHA | ||
| 가봉 | 266 | 준 | 조지아 |
| 가이아나 | 328 | 남자 | GY |
| 감비아 | 270 | 지엠비 | GM |
| 과들루프 | 320 | GT | GT |
| 괌 | 316 | 고무 | 구 |
| 그라나다 | 308 | GRD | DG |
| 그루지야 | 268 | 지역 | GE |
| 그리스 | 300 | GRC | GR |
| 그린란드 | 304 | GRL | 지엘 |
| 기니 | 324 | 진 | G.N |
| 기니비사우 | 624 | GNB | GW |
| 나미비아 | 516 | 이름 | 해당 없음 |
| 나우루 | 520 | NRU | 아니요 |
| 나이지리아 | 566 | NGA | NG |
| 남극 | 010 | AT A | AQ |
| 남아프리카 공화국 | 528 | NLD | NL |
| 네덜란드 령 앤 틸리 스 | 524 | NPL | NP |
| 노르웨이 | 578 | 아직 | 아니요 |
| 노퍽 섬 | 574 | NFC | NF |
| 뉴 칼레도니아 | 540 | NCL | 체크 안함 |
| 뉴질랜드 | 554 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 |
| 누에 | 570 | NIU | 지금 |
| 니제르 | 562 | NER | 아니요 |
| 니카라과 | 410 | KO | 한국 |
| 덴마크 | 208 | DNK | DK |
| 도미니카 | 212 | DMA | DM |
| 도미니카 공화국 | 214 | 돔 | ~하다 |
| 독일 | 276 | KO | KO |
| 동 티모르 | 626 | TLS | 티스푼 |
| 라오스 | 418 | 라오스 | 라 |
| 라이베리아 | 430 | LBR | LR |
| 라트비아 | 428 | LVA | LV |
| 러시아 | 643 | 러시아 | 러시아 |
| 레바논 | 422 | LBN | LB |
| 레소토 | 426 | LSO | 엘에스 |
| 재결합 | 638 | REU | 참조 |
| 루마니아 | 642 | 루 | RO |
| 룩셈부르크 | 442 | 럭스 | 루 |
| 르완다 | 646 | RWA | RW |
| 리비아 | 434 | LBY | 리 |
| 리투아니아 | 440 | LTU | LT |
| 리히텐슈타인 | 438 | 거짓말하다 | 리 |
| 마다가스카르 | 450 | MDG | MG |
| 마르티니크 | 474 | MTQ | MQ |
| 마셜 제도 | 584 | MHL | MH |
| 마요트 | 175 | 수단 | YT |
| 마카오 | 446 | 맥 | 월 |
| 마케도니아 공화국 | 807 | MKD | MK |
| 말라위 | 454 | MWI | MW |
| 말레이시아 | 458 | 생각하다 | 나의 |
| 말리 | 466 | MLI | ML |
| 멕시코 | 484 | 멕시코 | 멕시코 |
| 모나코 | 492 | MCO | 엠씨 |
| 모로코 | 504 | 손상 | 엄마 |
| 모리셔스 | 480 | 퓌레 | 무 |
| 모리타니 | 478 | MRI | 아저씨 |
| 모잠비크 | 508 | 모즈 | MZ |
| 몬세라트 | 500 | MSR | 석사 |
| 몰도바 | 498 | MDA | 메릴랜드 |
| 몰디브 | 462 | MDV | MV |
| 몰타 | 470 | MLT | 산 |
| 몽골리아 | 496 | MSG | 미네소타 |
| 미국 | 840 | 미국 | 우리를 |
| 미국의 작은 섬들 | 581 | 우미 | 아 |
| 미국령 버진 아일랜드 | 850 | 비르 | VI |
| 버마 | 104 | mmr | mm |
| 미크로네시아 연방 | 583 | FSM | FM |
| 바누아투 | 548 | VUT | 뷰 |
| 바레인 | 048 | BHR | 브래지어 |
| 바베이도스 | 052 | 곧 돌아올거야 | bb |
| 바티칸 시국 | 336 | 큰 통 | v.a |
| 바하마 | 044 | 브래지어 | 학사 |
| 방글라데시 | 050 | BGD | BD |
| 버뮤다 반바지 | 060 | BMU | 비엠 |
| 베냉 | 204 | 벤 | 비제이 |
| 베네수엘라 | 862 | 벤 | PU |
| 베트남 | 704 | VNM | VN |
| 벨기에 | 056 | 벨 | 아마도 |
| 벨라루스 | 112 | BLR | 에서 |
| 벨리즈 | 084 | BLZ | BZ |
| 보스니아 헤르체고비나 | 070 | BIH | 학사 |
| 보벳 섬 | 074 | 박쥐 | BV |
| 보츠와나 | 072 | BWA | 남서 |
| 볼리비아 | 068 | 볼 | 악 |
| 부룬디 | 108 | BDI | BI |
| 부키 나 파소 | 854 | BFA | bf |
| 부탄 | 064 | BTN | BT |
| 북마리아나 제도 | 580 | MNP | 의원 |
| 불가리아 | 100 | BGR | bg |
| 브라질 | 076 | 브래지어 | BR |
| 브루나이 | 096 | BRN | B.N |
| 사모아 | 882 | WSM | WS |
| 사우디 아라비아 | 682 | 요약 | SA |
| 사우스 조지아 및 사우스 샌드위치 제도 | 239 | SGS | GS |
| 산 마리노 | 674 | SMR | 에스엠 |
| 상투메 프린시페 | 678 | STP | 성 |
| 생 피에르 미클롱 | 666 | SPM | 오후 |
| 서부 사하라 | 732 | ESH | 뭐라고 |
| 세네갈 | 686 | 센 | SN |
| 세르비아 몬테네그로 | 891 | SCG | 씨에스 |
| 세이셸 | 690 | SYC | SC |
| 세인트루시아 | 662 | 수명 주기 평가 | 엘씨 |
| 세인트 빈센트 그레나딘 | 670 | VCT | VK |
| 세인트 키츠 네비스 | 659 | KNA | KN |
| 세인트헬레나 섬 | 654 | SHN | 쉿 |
| 소말리아 | 706 | 그래서 M | 그래서 |
| 솔로몬 제도 | 090 | SLB | SB |
| 방법 | 736 | SDN | SD |
| 성 | 740 | 쉬르 | SR |
| 스리랑카 | 144 | LKA | LK |
| 스발바르 얀마옌 | 744 | SJM | 슈제이 |
| 스와질랜드 | 748 | SWZ | SZ |
| 스웨덴 | 752 | 남서 | 남동 |
| 스위스 | 756 | 체 | 채널 |
| 슬로바키아 | 703 | SVK | SK |
| 슬로베니아 | 705 | SVN | 시 |
| 시리아 | 760 | 시르 | 사이 |
| 시에라리온 | 694 | SLE | 에스엘 |
| 싱가포르 | 702 | SGP | SG |
| 아랍 에미리트 | 784 | 이다 | AE |
| 아루바 | 533 | 개발 | AW |
| 아르메니아 | 051 | 가난한 | 오전 |
| 아르헨티나 | 032 | 아르그 | AR |
| 미국령 사모아 | 016 | ASM | 처럼 |
| 아이슬란드 | 352 | ISL | 이다 |
| 아이티 | 332 | HTI | HT |
| 아일랜드 | 372 | IRL | 즉 |
| 아제르바이잔 | 031 | 아제 | AZ |
| 아프가니스탄 | 004 | AFG | AF |
| 안도라 | 020 | 그리고 | 광고 |
| 알바니아 | 008 | 장백의 | 알 |
| 알제리 | 012 | DZA | 더 블룸 |
| 앙골라 | 024 | 전에 | 오 |
| 앤티가 바부다 | 028 | ATG | 주식회사 |
| 앵귈라 | 660 | AIA | 일체 포함 |
| 에리트레아 | 232 | ERI | 그 |
| 에스토니아 | 233 | 유럽 일광 절약 시간제 | EE |
| 스페인 | 724 | ESP | 그것 |
| 에콰도르 | 218 | ECU | 1층 |
| 에티오피아 | 231 | ETH | 동부 표준시 |
| 엘살바도르 | 222 | SLV | SV |
| 영국 | 826 | GBR | GB |
| 영국령 버진 아일랜드 | 092 | VGB | VG |
| 영국령 인도양 지역 | 086 | 사물 인터넷 | 좋아요 |
| 예멘 | 887 | YEM | 그녀의 |
| 오만 | 512 | OMN | 옴 |
| 호주 | 036 | OUT OF | 호주 |
| 오스트리아 | 040 | AUT | 에 |
| 온두라스 | 340 | HND | HN |
| 올란드 제도 | 248 | 알라 | 도끼 |
| 요르단 | 400 | 조르 | 예 |
| 우간다 | 800 | 우가 | UG |
| 우루과이 | 858 | URY | 우이 |
| 우즈베키스탄 | 860 | 우즈비 | IP |
| 우크라이나 | 804 | UKR | u.a |
| 월리스 푸투나 | 876 | WLF | WF |
| 이라크 | 368 | IRQ | 아이큐 |
| 이란 | 364 | IRN | IR |
| 이스라엘 | 376 | ISR | II |
| 이집트 | 818 | 이지 | 예 |
| 이탈리아 | 380 | 그것 | 그것 |
| 인도네시아 | 360 | IDN | ID |
| 인도 | 356 | IND | 안에 |
| 일본 | 392 | 일본 | JP |
| 자메이카 | 388 | 잼 | JM |
| 잠비아 | 894 | ZMB | ZM |
| 적도 기니 | 226 | 지엔큐 | 지큐 |
| 조선민주주의인민공화국 | 408 | PRK | CP |
| 중앙 아프리카 공화국 | 140 | CAF | CF |
| 중화민국 | 158 | 대만 | 대만 |
| 중국 | 156 | 중국 | CN |
| 지부티 | 262 | DJI | 디제이 |
| 지브롤터 | 292 | 수코양이 | 미군 병사 |
| 짐바브웨 | 716 | ZWE | ~ 사이 |
| 차드 | 148 | TCD | TD |
| 체코 공화국 | 203 | 체코 | CZ |
| 칠레 | 152 | CHL | 씨엘 |
| 카메룬 | 120 | CMR | 센티미터 |
| 카보베르데 | 132 | CPV | 이력서 |
| 카자흐스탄 | 398 | 카즈 | 포로 수용소 |
| 카타르 | 634 | QAT | 품질 보증 |
| 캄보디아 | 116 | KHM | 채널 |
| 캐나다 | 124 | 5월 | 약 |
| 케냐 | 404 | 시야 | 케 |
| 케이맨 제도 | 136 | CYM | 켄터키 |
| 코모로 | 174 | COM | KM |
| 코스타리카 | 188 | CRI | CR |
| 코코넛 섬 | 166 | CCK | CC |
| 아이보리 해안 | 384 | CIV | 일체 포함 |
| 컬럼비아 | 170 | 안부 | CO |
| 콩고 공화국 | 178 | 이빨 | cg |
| 콩고 민주 공화국 | 180 | 대구 | CD |
| 쿠바 | 192 | 견습생 | 구 |
| 쿠웨이트 | 414 | KWT | 주 |
| 쿡 제도 | 184 | COK | CK |
| 크로아티아 | 191 | HRV | 씨 |
| 크리스마스 섬 | 162 | CXR | CX |
| 키르기스스탄 | 417 | KGZ | 킬로그램 |
| 키리바시 | 296 | 키르 | 일체 포함 |
| 키프로스 | 196 | CYP | 싸이 |
| 묶다 | 764 | 그만큼 | 일 |
| 타지키스탄 | 762 | TJK | tj |
| 탄자니아 | 834 | 차 | TZ |
| 터크스 케이커스 제도 | 796 | TKA | TC |
| 칠면조 | 792 | 문 | TR |
| 가다 | 768 | TGO | TG |
| 토켈라우 제도 | 772 | TKL | TC |
| 통가 | 776 | 톤 | 에게 |
| 투르크메니스탄 | 795 | TKM | TM |
| 투발루 | 798 | 경구 | TV |
| 튀니지 | 788 | ~하다 | 테네시 |
| 트리니다드 토바고 | 780 | TTO | TT |
| 파나마 | 591 | 팬 | 아빠 |
| 파라과이 | 600 | 캐내다 | PY |
| 파키스탄 | 586 | 박 | PC |
| 파푸아 뉴기니 | 598 | png | PG |
| 팔라우 | 585 | PLW | pw |
| 팔레스타인 | 275 | HP | HP |
| 페로 제도 | 234 | 이리저리 | FO |
| 페루 | 604 | PER | 스포츠 |
| 포르투갈 | 620 | PRT | 태평양 표준시 |
| 포클랜드 제도 | 238 | FLK | FK |
| 폴란드 | 616 | 폴 | 제발 |
| 푸에르토 리코 | 630 | PRI | 홍보 |
| 프랑스 | 250 | FRA | 정말로 |
| 프랑스령 기아나 | 254 | 구프 | GF |
| 프랑스 남부 지역 | 260 | ATF | tf |
| 프랑스 령 폴리네시아의 | 258 | PYF | PF |
| 수지 양초 | 242 | FJI | fj |
| 핀란드 | 246 | 지느러미 | FI |
| 필리핀 제도 | 608 | PHL | PH |
| 핏케언 섬 | 612 | PCN | 오후 |
| 허드 맥도널드 제도 | 334 | HMD | 흠 |
| 헝가리 | 348 | 파괴자 | 후 |
| 홍콩 | 344 | 홍콩 |
(이것은 전송된 데이터입니다)